4eme Division Seniors, Groupe D

Football District de l'Ain 4eme Division Seniors Groupe D
Calendrier Classement

 

Général Domicile Extérieur

    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 Ren Portugais B 44 12 10 2 0 45 10 35 0 GGGNGG
2 Plaine Reverm. Foot C 31 11 6 2 3 46 20 26 0 PGGPGN
3 Viriat D 30 10 6 2 2 37 24 13 0 NGGGPP
4 Bressans Fc D 30 11 6 1 4 26 28 -2 0 NGPGGP
5 St Martin Mon C 26 12 4 2 6 26 35 -9 0 GPPPPG
6 Izernore C 22 10 4 0 6 24 26 -2 0 GPGPGG
7 Foissiat Etr. D 21 11 3 1 7 27 28 -1 0 PPGNGG
8 Hautecourt B 20 9 3 2 4 31 25 6 0 PNPPPN
9 Coligny B 18 9 3 0 6 15 27 -12 0 PGPPPP
10 Jasseron M Fc B 17 11 2 0 9 11 65 -54 0 PPPGPP

Top Buteurs

Passeurs

 

Nos partenaires : Domaine du Net|ePophyse