1ère Division, Groupe A

Football District de l'Ain 1ère Division Groupe A
Calendrier Classement

 

Général Domicile Extérieur

    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 Feillens B 43 12 10 1 1 45 13 32 0
2 St Martin Mon A 41 14 8 3 3 28 14 14 0
3 Chaveyriat A 38 14 7 3 4 33 27 6 0
4 St Etienne Sr A 36 13 6 5 2 32 24 8 0
5 Vertrieu A 36 15 6 3 6 28 26 2 0
6 Serrieres Villebois A 36 14 6 4 4 22 20 2 0
7 Dombes Us A 35 14 5 6 3 16 15 1 0
8 Porte De L Ain B 30 14 5 1 8 23 38 -15 0
9 Hautecourt A 26 12 3 5 4 22 26 -4 0
10 Bressans Fc B 25 14 3 2 9 26 33 -7 0
11 Miserieu-trev D 24 14 1 7 6 22 35 -13 0
12 Le Mas Rillier A 19 14 1 2 11 14 40 -26 0

Top Buteurs

Nos partenaires : Domaine du Net|ePophyse